<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>OPTIMUM Baufinanzierung - Forum</title>
	<atom:link href="http://www.optimum-baufinanzierung.de/forum/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optimum-baufinanzierung.de/forum</link>
	<description>Günstige Baufinanzierungen</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:57:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Zu jeder Finanzierung* eine Nintendo Wii Spielekonsole!</title>
		<link>http://www.optimum-baufinanzierung.de/forum/index.php/zu-jeder-finanzierung-eine-nintendo-wii-spielekonsole/</link>
		<comments>http://www.optimum-baufinanzierung.de/forum/index.php/zu-jeder-finanzierung-eine-nintendo-wii-spielekonsole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baufi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[Ostern]]></category>

		<category><![CDATA[Sonderaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimum-baufinanzierung.de/forum/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Osteraktion von OPTIMUM Baufinanzierung:
Zu jeder Finanzierung ab 50.000€ Gesamtvolumen erhalten Sie eine Nintendo Wii Spielekonsole!
Voraussetzung ist ein über OPTIMUM Baufinanzierung vermittelter und rechtskräftig abgeschlossener Darlehensvertrag über mind. 50.000€, welcher zur Auszahlung kommt. Es zählen alle Finanzierungsanträge,die uns bis 01.04.2010 im Original mit allen benötigten Unterlagen vorliegen.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Osteraktion von OPTIMUM Baufinanzierung:<br />
<strong>Zu jeder Finanzierung ab 50.000€ Gesamtvolumen erhalten Sie eine Nintendo Wii Spielekonsole!</strong></p>
<p style="text-align: left;">Voraussetzung ist ein über OPTIMUM Baufinanzierung vermittelter und rechtskräftig abgeschlossener Darlehensvertrag über mind. 50.000€, welcher zur Auszahlung kommt. Es zählen alle Finanzierungsanträge,die uns bis 01.04.2010 im Original mit allen benötigten Unterlagen vorliegen.</p>
<p><center><a href="http://www.optimum-baufinanzierung.de/sonderaktionostern2010/index.html"><img src="http://www.optimum-baufinanzierung.de/images/Baufinanzierung-Sonderaktion-Ostern2010-Wii-gratis.gif" alt="Sonderaktion Baufinanzierung" width="150" heigth="300"></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimum-baufinanzierung.de/forum/index.php/zu-jeder-finanzierung-eine-nintendo-wii-spielekonsole/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ING DiBa Baufinanzierung - erneute Zinssenkung</title>
		<link>http://www.optimum-baufinanzierung.de/forum/index.php/ing-diba-baufinanzierung-erneute-zinssenkung/</link>
		<comments>http://www.optimum-baufinanzierung.de/forum/index.php/ing-diba-baufinanzierung-erneute-zinssenkung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baufi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Anschlussfinanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[ING-DiBa]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilienzinsen]]></category>

		<category><![CDATA[Zins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimum-baufinanzierung.de/forum/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Zum zweiten Mal in kurzer Zeit senkt die ING DiBa Ihre Zinsen für Baufinanzierungen. Die Senkung beträgt 0,1% unabhängig von der Zinsbindung. Die Senkung wirkt sich positiv auf alle Zinsbindungen, ausser die 1-jährige, aus.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum zweiten Mal in kurzer Zeit senkt die ING DiBa Ihre Zinsen für Baufinanzierungen. Die Senkung beträgt 0,1% unabhängig von der Zinsbindung. Die Senkung wirkt sich positiv auf alle Zinsbindungen, ausser die 1-jährige, aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimum-baufinanzierung.de/forum/index.php/ing-diba-baufinanzierung-erneute-zinssenkung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>KfW Förderbank senkt Zinsen per 05. März 2010</title>
		<link>http://www.optimum-baufinanzierung.de/forum/index.php/kfw-forderbank-senkt-zinsen-per-05-marz-2010/</link>
		<comments>http://www.optimum-baufinanzierung.de/forum/index.php/kfw-forderbank-senkt-zinsen-per-05-marz-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baufi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[KfW]]></category>

		<category><![CDATA[KfW Förderbank]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[März]]></category>

		<category><![CDATA[Zinssenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimum-baufinanzierung.de/forum/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Die KfW Förderbank senkt per Freitag, 05. März 2010 die Zinsen in den Programmen 124 (Wohneigentumsprogramm), 141 (Wohnraum Modernisieren) und 134 (Wohneigentumsprogramm - Finanzierung von Anteilen an Wohnungsgenossenschaften). Die Zinsen werden je nach Laufzeit um 0,10 bis 0,25% gesenkt.
Für weitere Fragen oder die Erstellung eines individuellen Finanzierungsangebotes stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die KfW Förderbank senkt per Freitag, 05. März 2010 die Zinsen in den Programmen 124 (Wohneigentumsprogramm), 141 (Wohnraum Modernisieren) und 134 (Wohneigentumsprogramm - Finanzierung von Anteilen an Wohnungsgenossenschaften). Die Zinsen werden je nach Laufzeit um 0,10 bis 0,25% gesenkt.</p>
<p>Für weitere Fragen oder die Erstellung eines individuellen Finanzierungsangebotes stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimum-baufinanzierung.de/forum/index.php/kfw-forderbank-senkt-zinsen-per-05-marz-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SKG Bank - Forward Darlehen werden teurer</title>
		<link>http://www.optimum-baufinanzierung.de/forum/index.php/skg-bank-forward-darlehen-werden-teurer/</link>
		<comments>http://www.optimum-baufinanzierung.de/forum/index.php/skg-bank-forward-darlehen-werden-teurer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zinsvergleich</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Anschlussfinanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[Bauzins Vergleich]]></category>

		<category><![CDATA[Forward Darlehen]]></category>

		<category><![CDATA[SKG Bank]]></category>

		<category><![CDATA[Umschuldung]]></category>

		<category><![CDATA[Forward Aufschlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimum-baufinanzierung.de/forum/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Die SKG Bank - Anbieter u.a. für Baufinanzierungen - erhöht die Aufschläge für Forward Darlehen. So werden für Anschlussfinanzierungen, die länger als 5 Monate in der Zukunft liegen, künftig Aufschläge von 0,04% pro Monat berechnet. Bislang lag der Forward-Aufschlag bei lediglich 0,02%.
Die maximal mögliche Forwardzeit von 36 Monaten bleibt gleich. Somit verteuern sich Darlehen bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>SKG Bank</strong> - Anbieter u.a. für <strong>Baufinanzierungen </strong>- erhöht die Aufschläge für <strong>Forward Darlehen</strong>. So werden für <strong>Anschlussfinanzierungen</strong>, die länger als 5 Monate in der Zukunft liegen, künftig Aufschläge von 0,04% pro Monat berechnet. Bislang lag der Forward-Aufschlag bei lediglich 0,02%.</p>
<p>Die maximal mögliche Forwardzeit von 36 Monaten bleibt gleich. Somit verteuern sich Darlehen bei maximaler Ausnutzung der angebotenen Forward-Zeit um 0,62% im Vergleich zu den bisherigen Konditionen. Bei einem Darlehen von 150.000€ beträgt dies eine monatliche Mehrbelastung von 77,50€. Der maximale Forward-Aufschlag auf die Standardkondition beträgt demnach 1,24%.</p>
<p><span id="more-1000"></span></p>
<h4>Geld sparen bei der Anschlussfinanzierung!</h4>
<p>Gerne führen wir für Sie einen <strong>Forward Darlehen Vergleich</strong> durch. So haben wir z.B. Banken als Finanzierungspartner, die bei einer <strong>Umschuldung </strong>innerhalb der nächsten 18 Monate einen Aufschlag von nur 0,01% pro Monat berechnen, wobei die ersten 6 Monate nicht berechnet werden. Bei einer Umfinanzierung innerhalb der nächsten 36 Monate können wir weiterhin einen Forward-Aufschlag von 0,02% pro Monat anbieten, wobei auch hierbei die ersten 6 Monate nicht berechnet werden.</p>
<h4>Lassen Sie uns Ihr aktuelles Forward Darlehen Angebot mit dem unserer Banken vergleichen! Garantiert kostenfrei und unverbindlich!</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimum-baufinanzierung.de/forum/index.php/skg-bank-forward-darlehen-werden-teurer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ING DiBa - Sonderaktion Anschlussfinanzierung + Zinssenkung</title>
		<link>http://www.optimum-baufinanzierung.de/forum/index.php/ing-diba-sonderaktion-anschlussfinanzierung-zinssenkung/</link>
		<comments>http://www.optimum-baufinanzierung.de/forum/index.php/ing-diba-sonderaktion-anschlussfinanzierung-zinssenkung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zinsvergleich</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[100%]]></category>

		<category><![CDATA[110%]]></category>

		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[Bauzins Vergleich]]></category>

		<category><![CDATA[Forward Darlehen]]></category>

		<category><![CDATA[ING-DiBa]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilienzinsen]]></category>

		<category><![CDATA[Vollfinanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[Anschlussfinanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[Beratung]]></category>

		<category><![CDATA[DiBa]]></category>

		<category><![CDATA[Foward Darlehen]]></category>

		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimum-baufinanzierung.de/forum/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Bei der ING-DiBa erhalten Sie ab dem 15. Februar 2010 im Rahmen einer Sonderaktion einen Zinsrabatt in Höhe von 0,20% bei allen Anschlussfinanzierungen und Forward Darlehen.
Weiterhin werden per 10.02.2010 die Konditionen für alle Immobilienfinanzierungen um bis zu 0,10% günstiger und als Extra-Bonus senkt die DiBa die Zinsen für alle Darlehen ab 100.000€ zusätzlich um 0,05% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der <strong>ING-DiBa</strong> erhalten Sie ab dem 15. Februar 2010 im Rahmen einer Sonderaktion einen Zinsrabatt in Höhe von 0,20% bei allen <strong>Anschlussfinanzierungen</strong> und <strong>Forward Darlehen</strong>.</p>
<p>Weiterhin werden per 10.02.2010 die Konditionen für alle <strong>Immobilienfinanzierungen</strong> um bis zu 0,10% günstiger und als Extra-Bonus senkt die DiBa die Zinsen für alle Darlehen ab 100.000€ zusätzlich um 0,05% und für Darlehen ab 200.000€ um 0,10%.</p>
<p>Im Vergleich zu den bisherigen Konditionen können Sie bei einer Anschlussfinanzierung somit bis zu 0,40% und bei einer Neufinanzierung bis zu 0,20% sparen. Bei einer Darlehenssumme von 200.000€ entspricht dies einer Ersparnis von 66,67€ bzw. 33,33€ pro Monat.</p>
<p>Gerne stehen wir Ihnen für eine persönliche Baufinanzierungsberatung vor Ort z.B. im Raum Frankfurt am Main, Wiesbaden, Taunus und Mainz gerne zur Verfügung. OPTIMUM Baufinanzierung vermittelt Darlehen der ING-DiBa zu den gleichen Konditionen wie bei der DiBa direkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimum-baufinanzierung.de/forum/index.php/ing-diba-sonderaktion-anschlussfinanzierung-zinssenkung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ING DiBa Baufinanzierung - Zinssenkung</title>
		<link>http://www.optimum-baufinanzierung.de/forum/index.php/ing-diba-baufinanzierung-zinssenkung/</link>
		<comments>http://www.optimum-baufinanzierung.de/forum/index.php/ing-diba-baufinanzierung-zinssenkung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 14:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baufi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[100%]]></category>

		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[ING-DiBa]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[Darlehen]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilienkredite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimum-baufinanzierung.de/forum/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Die ING DiBa senkt die Zinsen für Baufinanzierungen per sofort um 0,15%.
Immobilienfinanzierungen mit 10 Jahren Zinsbindung sind bei einem Beleihungsauslauf von 50% somit bereits ab 3,90% nom. (3,98% eff.) zu erhalten. In dieser Kondition ist u.a. bereits eine Sondertilgungsmöglichkeit von 5% p.a. enthalten. Weiterhin besteht bei diesen Darlehen die Möglichkeit den Tilgungssatz während der Laufzeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>ING DiBa</strong> senkt die <strong>Zinsen </strong>für <strong>Baufinanzierungen </strong>per sofort um 0,15%.</p>
<p>Immobilienfinanzierungen mit 10 Jahren Zinsbindung sind bei einem Beleihungsauslauf von 50% somit bereits ab 3,90% nom. (3,98% eff.) zu erhalten. In dieser Kondition ist u.a. bereits eine Sondertilgungsmöglichkeit von 5% p.a. enthalten. Weiterhin besteht bei diesen Darlehen die Möglichkeit den Tilgungssatz während der Laufzeit 2 mal kostenfrei zu ändern.</p>
<p>OPTIMUM Baufinanzierung vermittelt u.a. Immobilienkredite der ING-DiBa zu den gleichen Konditionen wie bei der DiBa direkt. Zusätzlich erhalten Sie eine persönliche Beratung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimum-baufinanzierung.de/forum/index.php/ing-diba-baufinanzierung-zinssenkung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Durchschnittseinkommen zum Eigenheim!</title>
		<link>http://www.optimum-baufinanzierung.de/forum/index.php/mit-durchschnittseinkommen-zum-eigenheim/</link>
		<comments>http://www.optimum-baufinanzierung.de/forum/index.php/mit-durchschnittseinkommen-zum-eigenheim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 14:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baufi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[100%]]></category>

		<category><![CDATA[110%]]></category>

		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>

		<category><![CDATA[Durchschnitt]]></category>

		<category><![CDATA[Einfamilienhaus]]></category>

		<category><![CDATA[Einkommen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimum-baufinanzierung.de/forum/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Bericht von n-tv.de ist ein Durchschnittseinkommen in den meisten deutschen Städten und Gemeinden ausreichend, um sich den Traum von den eigenen vier Wänden zu erfüllen. So kann in mehr als 90% aller Landkreise und in 78 von 115 kreisfreien Städten  mit einem durchschnittlichen Einkommen ein Einfamilienhaus finanziert werden. N-tv.de beruft sich dabei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem Bericht von n-tv.de ist ein <strong>Durchschnittseinkommen </strong>in den meisten deutschen Städten und Gemeinden ausreichend, um sich den Traum von den eigenen vier Wänden zu erfüllen. So kann in mehr als 90% aller Landkreise und in 78 von 115 kreisfreien Städten  mit einem durchschnittlichen Einkommen ein <strong>Einfamilienhaus finanziert</strong> werden. N-tv.de beruft sich dabei auf eine von den Landesbausparkassen (LBS) in Auftrag gegebene Berechnung des Marktforschungsinstitutes Empirica.</p>
<p><span id="more-976"></span></p>
<p>Nicht ausreichend ist ein durchschnittlicher Verdienst vor allem in Deutschlands Süden. So sollte man z.B. in München doppelt so viel wie der Durchschnitt verdienen um sich das eigene Haus leisten zu können.</p>
<p>Den kompletten Artikel finden Sie unter folgendem Link: http://www.n-tv.de/ratgeber/immobilienkredite/Durchschnittseinkommen-reicht-article684587.html</p>
<p>Gerne überprüfen wir für Sie, ob Sie sich den Kauf eines Hauses oder einer Wohnung in Ihrer Region leisten können! Kostenlos und unverbindlich!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimum-baufinanzierung.de/forum/index.php/mit-durchschnittseinkommen-zum-eigenheim/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PSD Bank Westfalen-Lippe - Zinserhöhung für Baufinanzierungen</title>
		<link>http://www.optimum-baufinanzierung.de/forum/index.php/psd-bank-westfalen-lippe-zinserhoehung-baufinanzierung/</link>
		<comments>http://www.optimum-baufinanzierung.de/forum/index.php/psd-bank-westfalen-lippe-zinserhoehung-baufinanzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zinsvergleich</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Anschlussfinanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[Bauzins Vergleich]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilienzinsen]]></category>

		<category><![CDATA[PSD Bank]]></category>

		<category><![CDATA[Bauzinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimum-baufinanzierung.de/forum/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Die Bauzinsen der PSD Bank Westfalen-Lippe erhöhen sich per 20.01.2010 um 0,20 Prozentpunkte. Dies betrifft alle Zinsbindungen und Beleihungsausläufe.
Bis zum 19. Januar 2010 können Sie sich über OPTIMUM Baufinanzierung noch die alten Konditionen sichern!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>Bauzinsen </strong>der <strong>PSD Bank Westfalen-Lipp</strong>e erhöhen sich per 20.01.2010 um 0,20 Prozentpunkte. Dies betrifft alle Zinsbindungen und Beleihungsausläufe.</p>
<p>Bis zum 19. Januar 2010 können Sie sich über OPTIMUM Baufinanzierung noch die alten Konditionen sichern!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimum-baufinanzierung.de/forum/index.php/psd-bank-westfalen-lippe-zinserhoehung-baufinanzierung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Leitzinsentscheidung der EZB vom 14.01.2010</title>
		<link>http://www.optimum-baufinanzierung.de/forum/index.php/leitzinsentscheidung-ezb-14-januar-2010/</link>
		<comments>http://www.optimum-baufinanzierung.de/forum/index.php/leitzinsentscheidung-ezb-14-januar-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 11:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baufi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[EZB]]></category>

		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimum-baufinanzierung.de/forum/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Im Dezember kündigte die Europäische Zentralbank an die umfangreichen Finanzhilfen an die Banken zurückzufahren und gleichzeitig damit zu beginnen, dass verliehene Geld konsequent wieder einzusammeln. Die ersten Schritte diesbezüglich sind auch schon getan. Seit dem Jahreswechsel 2009/10 ist es Banken nicht mehr möglich für die Dauer von einem Jahr Geld zu leihen. Im März wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Dezember kündigte die Europäische Zentralbank an die umfangreichen Finanzhilfen an die Banken zurückzufahren und gleichzeitig damit zu beginnen, dass verliehene Geld konsequent wieder einzusammeln. Die ersten Schritte diesbezüglich sind auch schon getan. Seit dem Jahreswechsel 2009/10 ist es Banken nicht mehr möglich für die Dauer von einem Jahr Geld zu leihen. Im März wird dann letztmals, dann für höchstens 6 Monate Laufzeit, Geld in unbegrenzter Menge zur Verfügung gestellt. Diese Maßnahmen erklärte die EZB in ihrem Dezemberbericht 2009.</p>
<p><span id="more-974"></span></p>
<p>Nun ist es seit dem erstmals (und damit auch erstmals im neuen Jahr) wieder zu einer Entscheidung über den <strong></strong>gekommen. Allerdings eröffnete diese keine großen Überraschungen. Wie die meisten Finanz- und Wirtschaftsexperten, trotz der angekündigten und im Vollzug befindlichen Bankenhilfeabbaumaßnahmen, vorhergesagt haben, beließ die EZB den Leitzins für den Euroraum bei einem Prozent. Nach Meinung der Experten wird dies wahrscheinlich auch noch bis in die zweite Jahreshälfte so bleiben wird. Als Grund wird die immer noch nicht stabile Konjunktur genannt. Zwar weise diese auf Wachstum und Stabilisierung hin, so dass sich das Auslaufen lassen der Finanzhilfen rechtfertigen lässt, aber dieser Konjunkturanstieg sei trotzdem noch nicht gefestigt genug um demgegenüber auch eine Hebung des Leitzinses zu rechtfertigen. Viele Unternehmer klagen beispielsweise nach wie vor über eine restriktive Kreditvergabe der Banken. Wenn darauf auch noch hohe Zinsen folgen, würde dies die Konjunktur wahrscheinlich wieder ausbremsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimum-baufinanzierung.de/forum/index.php/leitzinsentscheidung-ezb-14-januar-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Baufinanzierungen &#038; Zinsen KW 2 2010</title>
		<link>http://www.optimum-baufinanzierung.de/forum/index.php/baufinanzierungen-zinsen-kw-2-2010/</link>
		<comments>http://www.optimum-baufinanzierung.de/forum/index.php/baufinanzierungen-zinsen-kw-2-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 17:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baufi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[Zinsentwicklung]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimum-baufinanzierung.de/forum/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Auch zu beginn des neuen Jahres hat sich noch nicht viel am Markt für Baufinanzierungen geändert. Schaut man auf die Finanzierungskonditionen diverser Anbieter fallen einem gleich wieder niedrige Zinssätze im Bereich von 3 - 5% ins Auge. Effektive Zinssätze für 5 jährige Bindungen sind beispielsweise nach wie vor mit einem 2,9%igen Zinssatz zu bekommen. Bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch zu beginn des neuen Jahres hat sich noch nicht viel am Markt für <strong>Baufinanzierungen </strong>geändert. Schaut man auf die Finanzierungskonditionen diverser Anbieter fallen einem gleich wieder niedrige Zinssätze im Bereich von 3 - 5% ins Auge. <strong>Effektive Zinssätze</strong> für 5 jährige Bindungen sind beispielsweise nach wie vor mit einem 2,9%igen Zinssatz zu bekommen. Bei 15 jährigen Bindungen liegen die Angebote um die 4,18% und bei langfristigen Bindungen bis zu 25 Jahren ist mit Zinssätzen um 4,5% zu rechnen.</p>
<p><span id="more-971"></span></p>
<p>Doch wie lange diese niedrigen Angebote noch beibehalten werden können ist fraglich. Die Europäische Zentralbank (EZB) kündigte im Dezember an ihre Finanzierungshilfen für den Finanzmarkt zurückzufahren und das verliehen Geld konsequent wieder einzutreiben. Im März können sich die Banken letztmals Geld in unbegrenzten Mengen für die Dauer eines halben Jahres leihen. Das Angebot das Geld für ein Jahr zu leihen ist schon mit dem Jahreswechsel ausgelaufen. Dies sind Indikatoren dafür, dass die Zinssätze in näherer Zukunft wieder ansteigen werden. Der wichtigste Indikator, der Leitzins der EZB, liegt allerdings noch bei einem Prozent. Solange er dies tut werden vermutlich auch die Baufinanzierungszinsen ihr Niveau halten können, allerdings steht am Donnerstag dem 14.01.2010 die nächste Leitzinsentscheidung der EZB an und auch wenn sich dabei noch nichts ändert, so ist dies zumindest für die nicht all zu ferne Zukunft zu erwarten. Vorausgesetzt der Finanzmarkt bricht nicht nochmals zusammen und die Konjunktur bleibt stabil. Spätestens wenn der Leitzins wieder ansteigt müssen auch die Zinsen am <strong>Baufinanzierungsmarkt </strong>(wie auch in anderen Bereichen) wieder ansteigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimum-baufinanzierung.de/forum/index.php/baufinanzierungen-zinsen-kw-2-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
